Deggendorf Niederbayerische Meisterschaft Halbmarathon 30-Mrz-08
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
Einlauf und Niederbayerischer Meister
1 1223 Schütz, Christian LG Region Landshut 1966 01:14:25 53
2 1252 Dumm, Martin TSV Regen 1973 01:14:48 54
3 1207 Schwürzinger, Hermann WSV Viechtach 1966 01:16:11 56
4 1247 Walther, Tobias DJK Laufwölfe Fürsteneck 1987 01:20:41 61
5 1229 Sellner, Alex WSV Otterskirchen 1971 01:21:01 62
6 1231 Prager, Franz WSV Otterskirchen 1957 01:21:43 64
7 1224 Weinzierl, Josef LG Region Landshut 1963 01:21:52 65
8 1241 Pongratz, Werner Laufverein Deggendorf 1956 01:22:38 69
9 1204 Brandl, Georg Laufverein Deggendorf 1958 01:22:53 71
10 1213 Gallemann, Arnold TV Geiselhöring 1971 01:23:22 72
11 1242 Weps, Anton TV Zwiesel 1955 01:24:32 76
12 1221 Fries, Elmar TV Geiselhöring 1953 01:24:58 78
13 1238 Pietsch, Joachim SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1960 01:26:07 81
14 1217 Lindner, Bernhard TV Geiselhöring 1961 01:26:54 85
15 1232 Bloch, Alois WSV Otterskirchen 1958 01:27:52 89
16 1222 Dr. Friedrich, Gerhard LAG Passau 1948 01:29:00 93
17 1201 Hutterer, Martin Laufverein Deggendorf 1971 01:29:26 97
18 1219 Schranz, Michael TV Geiselhöring 1977 01:29:56 98
19 1216 Kirchinger, Hans TV Geiselhöring 1960 01:30:39 104
20 1234 Daudrich, Viktor SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1950 01:31:21 107
21 1200 Rehaber, Christian TSV-Plattling 1964 01:31:32 108
22 1202 Baumgartner, Michael Laufverein Deggendorf 1969 01:32:18 111
23 1233 Moser, Max SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1956 01:33:52 113
24 1212 Furtner, Rudi TV Geiselhöring 1948 01:33:59 115
25 1203 Hofmann, Herbert TG Vilshofen 1961 01:36:16 127
26 1251 Treml, Harald TSV Regen 1967 01:36:58 130
27 1235 Hainer, Alfred SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1952 01:37:12 134
28 1214 Kammermeier, Christian TV Geiselhöring 1971 01:37:31 137
29 1249 Bohatschek, Ralf TSV Regen 1967 01:39:14 142
30 1240 Maurer, Richard Laufverein Deggendorf 1957 01:40:34 145
31 1220 Stadler, Hans TV Geiselhöring 1955 01:41:07 146
32 1254 Plischke, Helmut SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:41:09 148
33 1236 Klein, Werner SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1945 01:49:54 172
34 1226 Emersic, Alojz WSV Otterskirchen 1938 01:54:46 191
35 1237 Baumgartner, Josef SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:57:29 198
36 1227 Moosmüller, Peter WSV Otterskirchen 1944 02:01:10 211
37 1228 Greil, Rudolf WSV Otterskirchen 1938 02:13:47 222
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
Einlauf und Niederbayerische Meisterin
1 1250 Hellermann, Sandra TSV Regen 1977 01:28:07 92
2 1205 Ziegler, Melanie Laufverein Deggendorf 1973 01:30:45 106
3 1209 Moosbauer, Susanne TV Geiselhöring 1965 01:34:45 118
4 1225 Röckl, Brigitte WSV Otterskirchen 1961 01:36:16 126
5 1244 Brandl, Sonja DJK Laufwölfe Fürsteneck 1971 01:38:41 141
6 1211 Salzberger, Heidi TV Geiselhöring 1971 01:39:50 144
7 1208 Lunz, Georgia TV Geiselhöring 1972 01:46:29 162
8 1243 Schmid, Maria TV Zwiesel 1958 01:51:11 179
9 1239 Plischke, Heidrun SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:53:39 186
10 1248 Pelzer, Gabi Laufverein Deggendorf 1967 01:57:41 200
11 1210 Rückerl, Christine TV Geiselhöring 1956 01:59:44 208
12 1253 Honnacker, Doerte LG Aunkirchen 1961 02:08:20 220
Platz-Kat Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
Niederbayerischer Meister M35
1 1252 Dumm, Martin TSV Regen 1973 01:14:48 54
2 1229 Sellner, Alex WSV Otterskirchen 1971 01:21:01 62
3 1213 Gallemann, Arnold TV Geiselhöring 1971 01:23:22 72
4 1201 Hutterer, Martin Laufverein Deggendorf 1971 01:29:26 97
5 1202 Baumgartner, Michael Laufverein Deggendorf 1969 01:32:18 111
6 1214 Kammermeier, Christian TV Geiselhöring 1971 01:37:31 137
Niederbayerischer Meister M40
1 1223 Schütz, Christian LG Region Landshut 1966 01:14:25 53
2 1207 Schwürzinger, Hermann WSV Viechtach 1966 01:16:11 56
3 1200 Rehaber, Christian TSV-Plattling 1964 01:31:32 108
4 1251 Treml, Harald TSV Regen 1967 01:36:58 130
5 1249 Bohatschek, Ralf TSV Regen 1967 01:39:14 142
1 1224 Weinzierl, Josef LG Region Landshut 1963 01:21:52 65
Niederbayerischer Meister M45
2 1238 Pietsch, Joachim SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1960 01:26:07 81
3 1217 Lindner, Bernhard TV Geiselhöring 1961 01:26:54 85
4 1216 Kirchinger, Hans TV Geiselhöring 1960 01:30:39 104
5 1203 Hofmann, Herbert TG Vilshofen 1961 01:36:16 127
Niederbayerischer Meister M50
1 1231 Prager, Franz WSV Otterskirchen 1957 01:21:43 64
2 1241 Pongratz, Werner Laufverein Deggendorf 1956 01:22:38 69
3 1204 Brandl, Georg Laufverein Deggendorf 1958 01:22:53 71
4 1242 Weps, Anton TV Zwiesel 1955 01:24:32 76
5 1232 Bloch, Alois WSV Otterskirchen 1958 01:27:52 89
6 1233 Moser, Max SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1956 01:33:52 113
7 1240 Maurer, Richard Laufverein Deggendorf 1957 01:40:34 145
8 1220 Stadler, Hans TV Geiselhöring 1955 01:41:07 146
Niederbayerischer Meister M55
1 1221 Fries, Elmar TV Geiselhöring 1953 01:24:58 78
2 1234 Daudrich, Viktor SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1950 01:31:21 107
3 1235 Hainer, Alfred SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1952 01:37:12 134
Niederbayerischer Meister M60
1 1222 Dr. Friedrich, Gerhard LAG Passau 1948 01:29:00 93
2 1212 Furtner, Rudi TV Geiselhöring 1948 01:33:59 115
3 1236 Klein, Werner SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1945 01:49:54 172
4 1227 Moosmüller, Peter WSV Otterskirchen 1944 02:01:10 211
Niederbayerischer Meister M65
1 1254 Plischke, Helmut SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:41:09 148
2 1237 Baumgartner, Josef SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:57:29 198
Niederbayerischer Meister M70
1 1226 Emersic, Alojz WSV Otterskirchen 1938 01:54:46 191
2 1228 Greil, Rudolf WSV Otterskirchen 1938 02:13:47 222
Platz-Kat Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
Niederbayerische Meisterin W30
1 1250 Hellermann, Sandra TSV Regen 1977 01:28:07 92
Niederbayerische Meisterin W35
1 1205 Ziegler, Melanie Laufverein Deggendorf 1973 01:30:45 106
2 1244 Brandl, Sonja DJK Laufwölfe Fürsteneck 1971 01:38:41 141
3 1211 Salzberger, Heidi TV Geiselhöring 1971 01:39:50 144
4 1208 Lunz, Georgia TV Geiselhöring 1972 01:46:29 162
Niederbayerische Meisterin W40
1 1209 Moosbauer, Susanne TV Geiselhöring 1965 01:34:45 118
2 1248 Pelzer, Gabi Laufverein Deggendorf 1967 01:57:41 200
Niederbayerische Meisterin W45
1 1225 Röckl, Brigitte WSV Otterskirchen 1961 01:36:16 126
2 1253 Honnacker, Doerte LG Aunkirchen 1961 02:08:20 220
Niederbayerische Meisterin W50
1 1243 Schmid, Maria TV Zwiesel 1958 01:51:11 179
2 1210 Rückerl, Christine TV Geiselhöring 1956 01:59:44 208
Niederbayerische Meisterin W60
1 1239 Plischke, Heidrun SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:53:39 186
Niederbayerische Meisterschaft Männer Mannschaft Einlauf
Platz-M1 Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Zeit-M
1 1229 Sellner, Alex WSV Otterskirchen 1971 01:21:01 04:10:36
1 1231 Prager, Franz WSV Otterskirchen 1957 01:21:43 04:10:36
1 1232 Bloch, Alois WSV Otterskirchen 1958 01:27:52 04:10:36
2 1201 Hutterer, Martin Laufverein Deggendorf 1971 01:29:26 04:14:57
2 1204 Brandl, Georg Laufverein Deggendorf 1958 01:22:53 04:14:57
2 1241 Pongratz, Werner Laufverein Deggendorf 1956 01:22:38 04:14:57
3 1213 Gallemann, Arnold TV Geiselhöring 1971 01:23:22 04:15:14
3 1217 Lindner, Bernhard TV Geiselhöring 1961 01:26:54 04:15:14
3 1221 Fries, Elmar TV Geiselhöring 1953 01:24:58 04:15:14
4 1249 Bohatschek, Ralf TSV Regen 1967 01:39:14 04:31:00
4 1251 Treml, Harald TSV Regen 1967 01:36:58 04:31:00
4 1252 Dumm, Martin TSV Regen 1973 01:14:48 04:31:00
5 1233 Moser, Max SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1956 01:33:52 04:31:20
5 1234 Daudrich, Viktor SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1950 01:31:21 04:31:20
5 1238 Pietsch, Joachim SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1960 01:26:07 04:31:20
6 1212 Furtner, Rudi TV Geiselhöring 1948 01:33:59 04:34:34
6 1216 Kirchinger, Hans TV Geiselhöring 1960 01:30:39 04:34:34
6 1219 Schranz, Michael TV Geiselhöring 1977 01:29:56 04:34:34
7 1235 Hainer, Alfred SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1952 01:37:12 05:08:15
7 1236 Klein, Werner SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1945 01:49:54 05:08:15
7 1254 Plischke, Helmut SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:41:09 05:08:15
8 1226 Emersic, Alojz WSV Otterskirchen 1938 01:54:46 06:09:43
8 1227 Moosmüller, Peter WSV Otterskirchen 1944 02:01:10 06:09:43
8 1228 Greil, Rudolf WSV Otterskirchen 1938 02:13:47 06:09:43
Platz-M Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Zeit-M
Niederbayerische Meisterschaft Männer Mannschaft M30/35
1 1213 Gallemann, Arnold TV Geiselhöring 1971 01:23:22 04:30:49
1 1214 Kammermeier, Christian TV Geiselhöring 1971 01:37:31 04:30:49
1 1219 Schranz, Michael TV Geiselhöring 1977 01:29:56 04:30:49
Niederbayerische Meisterschaft Männer Mannschaft M50/55
1 1204 Brandl, Georg Laufverein Deggendorf 1958 01:22:53 04:26:05
1 1240 Maurer, Richard Laufverein Deggendorf 1957 01:40:34 04:26:05
1 1241 Pongratz, Werner Laufverein Deggendorf 1956 01:22:38 04:26:05
2 1233 Moser, Max SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1956 01:33:52 04:42:25
2 1234 Daudrich, Viktor SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1950 01:31:21 04:42:25
2 1235 Hainer, Alfred SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1952 01:37:12 04:42:25
Niederbayerische Meisterschaft Männer Mannschaft M60 und älter
1 1254 Plischke, Helmut SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:41:09 05:28:32
1 1236 Klein, Werner SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1945 01:49:54 05:28:32
1 1237 Baumgartner, Josef SVG Ruhstorf 1923 e.V. 1943 01:57:29 05:28:32
2 1226 Emersic, Alojz WSV Otterskirchen 1938 01:54:46 06:09:43
2 1227 Moosmüller, Peter WSV Otterskirchen 1944 02:01:10 06:09:43
2 1228 Greil, Rudolf WSV Otterskirchen 1938 02:13:47 06:09:43
Platz-M1 Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Zeit-M
Niederbayerische Meisterschaft Frauen Mannschaft Einlauf
1 1208 Lunz, Georgia TV Geiselhöring 1972 01:46:29 05:01:04
1 1209 Moosbauer, Susanne TV Geiselhöring 1965 01:34:45 05:01:04
1 1211 Salzberger, Heidi TV Geiselhöring 1971 01:39:50 05:01:04
Platz-M1 Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Zeit-M
Niederbayerische Meisterschaft Frauen Mannschaft W30/35/40
1 1208 Lunz, Georgia TV Geiselhöring 1972 01:46:29 05:01:04
1 1209 Moosbauer, Susanne TV Geiselhöring 1965 01:34:45 05:01:04
1 1211 Salzberger, Heidi TV Geiselhöring 1971 01:39:50 05:01:04
Halbmarhon  Männer
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
1 1057 Nagy, Günther 1979 01:15:44 55
2 1107 Rother, Christian Team Baier Landshut 1969 01:19:39 58
3 1082 Gerstner, Dieter 1963 01:19:40 59
4 1073 Ringle, Thomas DJK Beucherling 1972 01:20:03 60
5 1136 Haferkorn, Michael LG Mettenheim 1961 01:21:32 63
6 1104 Steininger, Uwe Laufverein Deggendorf 1965 01:21:55 66
7 1064 Meier, Alois SV Freudenberg 1958 01:22:10 67
8 1081 Brosig, Jochen FSV Großenseebach 1965 01:22:24 68
9 1144 Misslbeck, Markus Laufverein Deggendorf 1978 01:22:45 70
10 1071 Berktold, Jochen LG Donau-Ries 1969 01:23:53 74
11 1072 Wankerl, Thomas DJK Beucherling 1965 01:24:23 75
12 1134 Steinberger, Alexander LG Mettenheim 1978 01:24:54 77
13 1049 Nagy, Helmut 1976 01:25:15 79
14 1132 Rimbeck, Manfred Laufverein Deggendorf 1968 01:25:22 80
15 1085 Winkler, Helge TG Viktoria Augsburg 1977 01:26:36 82
16 1112 Pfitzner, Lars ASV Neumarkt 1968 01:26:47 83
17 1066 Hofmann, Harald SC Aufhausen 1968 01:27:22 86
18 1048 Rötzl, Martin 1971 01:27:32 87
19 1042 Müller, Christian 1966 01:27:38 88
20 1173 Lazea, Nelu LG Mettenheim 1959 01:27:54 90
21 1053 Elsässer, Jürgen Geschenkehäusle Wertingen 1966 01:27:56 91
22 1142 Urlbauer, Thomas Laufverein Deggendorf 1968 01:29:15 94
23 1124 Ettner, Albert Skiclub Großberg 1961 01:29:18 95
24 1086 Graf, Markus 1985 01:29:25 96
25 1109 Nowak, Markus TSV Taufkirchen Vils 1970 01:29:57 99
26 1191 Loch, Andreas 1971 01:30:09 100
27 1126 Wimmer, Bernhard SC-Moosen 1960 01:30:10 101
28 1084 Zitzmann, Helmut LT Hainsacker 1959 01:30:16 102
29 1113 Bartsch, Meinhard Tri-Team-Triftern 1970 01:30:38 103
30 1117 Friedl, Christoph SC Langfurth/BPOL 1987 01:30:41 105
31 1152 Wörle, Hermann DJK Gebelkofen 1961 01:31:40 109
32 1115 Müller, Robert 1972 01:31:52 110
33 1106 Pliakos, Georgios Hellas Taufkirchen/Vils 1966 01:32:29 112
34 1174 Schmid, Willibald LLC Marathon Regensburg 1958 01:33:55 114
35 1278 Wiegers, Thomas Skiclub Großberg 1964 01:34:24 116
36 1063 Kopp, Herbert Laufwölfe Fürsteneck 1971 01:34:37 117
37 1041 Scholz, Ralph 1969 01:35:08 119
38 1150 Girg, Udo LT Katzbach-Michelsdorf 1952 01:35:41 120
39 1286 Geiger, Christopher 1985 01:35:54 121
40 1181 Amthor, Thomas Stammtisch Feuchter Montag 1964 01:35:55 122
41 1283 Fleischmann, Philip MRRC München 1976 01:36:05 123
42 1282 Greif, Philipp 1977 01:36:06 124
43 1169 Boeckenfoerde, Dirk 1961 01:36:13 125
44 1075 Hofbauer, Karl Heinz 1960 01:36:42 128
45 1047 Salzberger, Karl LLC Marathon Regensburg 1959 01:36:49 129
46 1056 Pelzer, Thomas 1965 01:37:02 132
47 1131 Krammer, Walter Laufverein Deggendorf 1965 01:37:02 131
48 1171 Ernst, Josef SG Volksband Straubing 1965 01:37:10 133
49 1065 Groitl, Werner 1960 01:37:15 135
50 1058 Betzendörfer, Ralf 1960 01:37:23 136
51 1102 Hahn, Hans TSV Taufkirchen 1958 01:37:53 138
52 1078 Bieringer, Konrad SK Töging 1964 01:37:59 139
53 1114 Kufner, Paul SLC Kirchberg 1958 01:38:35 140
54 1284 Baumann, Sebastian 1971 01:39:30 143
55 1138 Donnerbauer, Klaus Laufverein Deggendorf 1956 01:41:09 147
56 1280 Börnigen, Jan 1968 01:41:24 149
57 1194 Salzberger, Winfried 1961 01:41:33 150
58 1145 Dörr, Robert 1958 01:41:34 151
59 1155 Thomas, Jörg 1981 01:42:05 152
60 1260 Mühlbauer, Berthold Lauftreff Neunburg 1963 01:42:11 153
61 1179 Kleinbichler, Daniel 1977 01:42:37 155
62 1263 Mantz, Matthias 1982 01:43:51 156
63 1070 Birkner, Christian Lauftreff Hainsacker 1962 01:44:14 157
64 1261 Martinitz, Michael LT SV Pfatter 1965 01:44:41 158
65 1054 Schirling, Stefan atsv Kallmünz-Triathlon 1974 01:45:35 159
66 1291 Kurth, Norman 1969 01:45:37 160
67 1172 Göttlinger, Hans LT Katzbach-Michelsdorf 1957 01:45:56 161
68 1139 Martin, Danny München 1978 01:47:43 163
69 1180 Kleinbichler, Fabian 1981 01:47:51 165
70 1268 Mithilger, Victricius TV Altötting 1953 01:48:12 166
70 1176 Scheitinger, Michael 1969 01:48:49 168
71 1091 Thalmeier, Hans-Jürgen 1974 01:49:15 168
72 1285 Liebl, Christian 1975 01:49:24 169
73 1120 Märtz, Nikolaus 1958 01:49:47 170
74 1133 Wagner, Thomas Laufverein Deggendorf 1974 01:50:03 173
75 1061 Zweckl, Georg 1950 01:50:20 174
76 1274 Patzlsperger, Josef 1958 01:50:25 176
77 1076 Hammer, Sepp atsv Kallmünz-Triathlon 1961 01:50:33 177
78 1198 Zange, Klaus LLC Marathon Regensburg 1959 01:50:33 178
79 1079 Marik, Otto 1959 01:52:51 184
80 1074 Jakob, Ludwig 1956 01:53:16 185
81 1097 Wimmer, Thomas 1963 01:54:16 187
82 1062 Zweckl, Anton 1956 01:54:37 188
83 1175 Witas, Darius Doliniarze.Com 1963 01:54:42 189
84 1045 Gatzka, Johannes 1963 01:54:43 190
85 1110 Tinay, Fritz Laufverein Deggendorf 1945 01:55:17 193
86 1046 Dirschauer, Gerd Hungener Tanzclub Blau-Gelb e. 1962 01:55:27 195
87 1089 Bayerl, Josef atsv Kallmünz-Triathlon 1951 01:56:01 196
88 1153 Pelz, Walter SPVG Hofdorf 1957 01:57:09 197
89 1190 Lederle, Andreas 1979 01:57:36 199
90 1059 Wagner, Hans TC Bernried 1963 01:58:45 204
91 1141 Hoffmann, Joachim Laufverein Deggendorf 1947 02:00:29 209
92 1178 Fischer, Alexander 1975 02:01:09 210
93 1052 Dr. Kredel, Jochen LLC Marathon Regensburg 1938 02:07:15 218
94 1067 Werner, Karl-Heinz 1970 02:07:21 219
95 1039 Irrgang Dr., Vitus 1951 02:20:36 227
Halbmarathon Frauen
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
1 1096 Kerscher, Monika 1981 01:42:18 154
2 1040 Mattioni, Sieglinde LT Hainsacker 1961 01:47:46 164
3 1151 Althammer, Christine LT Katzbach-Michelsdorf 1964 01:48:41 167
4 1043 Holz, Martina LLC Marathon Regensburg 1963 01:49:53 171
8 1256 Dr. Moser, Gabriele TV Altötting 1954 01:50:22 175
5 1121 Märtz, Anita 1960 01:51:15 180
6 1080 Birkner, Ursula Lauftreff Hainsacker 1961 01:51:31 181
7 1098 Wimmer, Manuela 1965 01:52:23 182
8 1103 Steininger, Gertraud Laufverein Deggendorf 1968 01:52:31 183
9 1267 Seitz, Brigitte Ski & Bike 1968 01:54:47 192
10 1262 Humbs, Ulrike LT SV Pfatter 1967 01:55:26 194
11 1088 Stark, Kirsten LG Mettenheim 1965 01:57:45 201
12 1050 Kraus, Birgit Lauftreff Neunburg vorm Wald 1979 01:57:48 202
13 1270 Thumann, Martina Lauftreff Neunburg 1961 01:57:48 203
14 1163 Seitz, Diana 1979 01:58:59 205
15 1161 Englbrecht, Annemarie TV Geiselhöring 1965 01:59:11 206
16 1060 Schmidt, Christa 1958 01:59:31 207
17 1137 Zellner, Luise SLC Kirchberg 1951 02:01:26 212
18 1186 Staudhammer, Waltraud 1961 02:01:36 213
19 1140 Wurm, Nadine München 1977 02:02:48 214
20 1055 Bichlmaier, Annette 1965 02:04:11 215
21 1051 Müller-Rauch, Gudrun 1964 02:07:12 216
22 1193 Kist, Delia 1984 02:08:22 221
23 1189 Oswald, Simone 1977 02:14:53 223
24 1265 Heisig, Waltraud Lauftreff, Neunburg 1963 02:20:35 226
25 1068 Aumeier, Beate 1985 02:25:12 228
Frühlingslauf 11,5 Km Männer
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
1 1022 Konrad, Alfred Laufverein Deggendorf 1968 00:40:21 1
2 1266 Röhling, Michael LG Telis Finanz Regensburg 1977 00:40:28 2
3 1015 Koß, Sören Bundespolizei 1986 00:40:42 3
4 1156 Zwinger, Andi Tri-Team-Triftern 1973 00:41:29 4
5 1002 Neudorfer, Josef WSV Otterskirchen 1961 00:42:36 5
6 1289 Lettl, Josef Klingenbrunn Bahnhof 1966 00:42:56 6
7 1275 Thiele, Johannes Running Team Eckert 1985 00:43:02 7
8 1177 Pitsch, Christian 1967 00:43:31 8
9 1281 Niedermeier, Georg TV Geiselhöring 1965 00:44:24 9
10 1001 Plenk, Daniel Laufverein Deggendorf 1991 00:45:29 10
11 1036 Warkus, Florian LG Mettenheim 1989 00:45:56 11
12 1290 Lettl, Matthias Klingenbrunn Bahnhof 1998 00:46:07 12
13 1013 Koller, Josef 1964 00:46:45 13
14 1027 Geiger, Johann TV Bad Kötzting 1969 00:47:01 14
15 1199 Friedl, Christoph 1987 00:48:03 17
16 1279 Pirkl, Johann LC Osterhofen 1957 00:50:32 18
17 1170 Busler, Christian TV Eggenfelden 1974 00:51:11 19
18 1276 Bathesa, Benjamin Running Team Eckert 1984 00:51:27 20
19 1004 Füßl, Georg LG Region Landshut 1957 00:51:29 21
20 1277 Altmann, Christian RSC Eging 1965 00:52:21 22
21 1196 Koelnberger, Karl 1961 00:52:36 23
22 1182 Sigl, Rainer 1965 00:52:49 24
23 1273 Stadler, Michael Laufverein Deggendorf 1962 00:53:16 25
24 1029 Orth, Robert TSV Natternberg 1963 00:53:28 26
1 1135 Tischler, Ludwig LG Mettenheim 1957 00:53:35 27
25 1184 Gotz, Harlad 1963 00:55:47 31
26 1292 Hoch, Christian Embedder Runners 1970 00:55:47 30
27 1269 Seitz, Siegbert Ski & Bike 1961 00:56:02 32
28 1018 Mattioni, Alois LT Hainsacker 1956 00:58:04 34
29 1038 Gebert, Roland ASV Cham 1943 00:59:34 36
30 1032 Kopfinger, Thomas LG Passau 1970 01:00:33 39
31 1157 Eder, Walter DJK Laufwölfe Fürsteneck 1969 01:01:32 41
32 1272 Ehrnböck, Konrad 1955 01:05:40 45
33 1185 Kronfeldner, Josef 1960 01:06:05 47
34 1183 Weigand, Tom 1967 01:07:19 48
35 1271 Thumann, Lothar Lauftreff Neunburg 1956 01:09:55 51
37 1012 Wagner, Andreas 1971 01:10:03 52
Frühlingslauf 11,5 KM Frauen
PLatz Start-Nr Name Club Jahrgang Laufzeit Einlauf-Platz
1 1288 Lettl, Ingrid Klingenbrunn-Bahnhof 1969 00:47:25 15
2 1287 Lettl, Julia Klingenbrunn Bahnhof 1995 00:47:52 16
3 1034 Graf, Carola TSV Regen 1964 00:54:03 28
4 1028 Maier, Sabine TC Fürstenzell 1982 00:55:31 29
5 1005 Füßl, Marianne LG Region Landshut 1961 00:56:09 33
6 1033 Kopfinger, Gaby LG Passau 1973 00:58:08 35
7 1017 Leythäuser, Gabriele 1961 00:59:50 37
8 1037 Kirchinger, Elisabeth TV Geiselhöring 1965 01:00:21 38
9 1023 Treml, Bigit TSV Regen 1971 01:00:38 40
10 1026 Retzer, Martina 1966 01:05:01 42
11 1024 Falter, Renate 1967 01:05:39 43
12 1021 Fellinger, Petra 1964 01:05:40 44
13 1035 Jokob, Manuela 1978 01:05:54 46
14 1158 Bayerl, Karolina atsv Kallmünz-Triathlon 1951 01:07:51 49
15 1020 Wagner, Patricia 1966 01:09:54 50
16 1192 Foelsner, Claudia 1978 01:18:20 57
17 1016 Leythäuser, Annamaria 1937 01:23:31 73
18 1025 Dr. Kredel, Sigrid LLC Marathon Regensburg 1939 01:26:48 84